![]() |
![]() |
![]() |
ビール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・アサヒス-パ-ドライ 樽生 | 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アサヒ熟選大人味ビ-ル 中瓶 | 650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シャンディガフ | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レッドアイ | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・コロナ | 600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ジーマ | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・青島ビ-ル | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ビンタン | 550円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・シンハ- | 650円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・レモン ・梅 ・ライチ ・桃 ・カシス ・巨峰 ・ライム ・グレ-プ ・ウ-ロン |
ALL 400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウイスキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランデ- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・白龍 | 一合 300円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・B52 ・将軍 ・中国大陸 | ALL 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトドリンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ウーロン茶 ・緑茶 ・コーラ ・サイダー ・ジンジャーエール ・オレンジジュ-ス100% ・グレ-プフル-ツ100% |
ALL 250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国酒軍団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焼酎軍団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カクテル陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|








